| 广西 2022-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 5900 | 5900 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4501 | 4384 | 117 | 187 |
| 桂林市 | 5259 | 5259 | 0 | 23 |
| 梧州市 | 5700 | 5700 | 0 | 0 |
| 北海市 | 6312 | 6223 | 89 | 187 |
| 防城港市 | 4514 | 4418 | 96 | 242 |
| 钦州市 | 3228 | 3228 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5340 | 5340 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 4675 | 4566 | 109 | 109 |
| 百色市 | 4992 | 4894 | 98 | 105 |
| 贺州市 | 4057 | 3956 | 101 | 221 |
| 河池市 | 4702 | 4590 | 112 | 182 |
| 来宾市 | 5460 | 5350 | 110 | 260 |
| 崇左市 | 4593 | 4502 | 91 | 205 |


