| 云南省 2022-10-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-31 | 10-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 5700 | 5783 | -83 | 33 |
| 曲靖市 | 5600 | 5218 | 382 | -200 |
| 玉溪市 | 5515 | 5611 | -96 | -66 |
| 保山市 | 5660 | 5580 | 80 | 110 |
| 昭通市 | 5734 | 5841 | -107 | -148 |
| 丽江市 | 4705 | 4820 | -115 | -62 |
| 普洱市 | 4775 | 4870 | -95 | -108 |
| 临沧市 | 4730 | 4817 | -87 | -122 |
| 楚雄 | 6112 | 6198 | -86 | 826 |
| 红河 | 5957 | 5957 | 0 | 15 |
| 文山 | 5428 | 5428 | 0 | 1094 |
| 西双版纳 | 5438 | 5539 | -101 | -105 |
| 大理 | 5500 | 5923 | -423 | -209 |
| 德宏 | 4999 | 5103 | -104 | -16 |
| 怒江 | 4263 | 4367 | -104 | -78 |
| 迪庆 | 4174 | 4271 | -97 | -106 |


