| 四川省 2022-11-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-07 | 11-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 成都市 | 5860 | 5860 | 0 | 5 |
| 自贡市 | 5846 | 5770 | 76 | 4 |
| 攀枝花市 | 4744 | 4680 | 64 | 120 |
| 泸州市 | 6108 | 6035 | 73 | 86 |
| 德阳市 | 5874 | 5730 | 144 | 59 |
| 绵阳市 | 5890 | 5890 | 0 | 440 |
| 广元市 | 6195 | 6195 | 0 | 195 |
| 遂宁市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 内江市 | 5780 | 5649 | 131 | 180 |
| 乐山市 | 4809 | 4809 | 0 | -41 |
| 南充市 | 5600 | 5600 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 5760 | 5680 | 80 | -60 |
| 宜宾市 | 4612 | 4524 | 88 | 95 |
| 广安市 | 4392 | 4392 | 0 | 0 |
| 达州市 | 5329 | 5329 | 0 | 35 |
| 雅安市 | 5952 | 5952 | 0 | 29 |
| 巴中市 | 6361 | 6306 | 55 | 31 |
| 资阳市 | 5757 | 5672 | 85 | 48 |
| 阿坝 | 4855 | 4786 | 69 | 89 |
| 甘孜 | 5593 | 5511 | 82 | 44 |
| 凉山 | 5851 | 5799 | 52 | 45 |


