| 广西 2023-01-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 5309 | 5309 | 0 | -31 |
| 桂林市 | 5145 | 5200 | -55 | -174 |
| 梧州市 | 5061 | 5106 | -45 | -120 |
| 北海市 | 5366 | 5417 | -51 | -51 |
| 防城港市 | 4059 | 4119 | -60 | -133 |
| 钦州市 | 4788 | 4838 | -50 | -104 |
| 贵港市 | 5277 | 5287 | -10 | -7 |
| 玉林市 | 5006 | 5006 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4857 | 4916 | -59 | -44 |
| 贺州市 | 2958 | 3005 | -47 | -74 |
| 河池市 | 4474 | 4522 | -48 | -29 |
| 来宾市 | 5406 | 5451 | -45 | -143 |
| 崇左市 | 5477 | 5537 | -60 | -118 |


