| 广东省 2023-01-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 4534 | 4500 | 34 | 200 |
| 韶关市 | 5210 | 5246 | -36 | 0 |
| 深圳市 | 3567 | 3557 | 10 | 31 |
| 珠海市 | 5253 | 5223 | 30 | -64 |
| 汕头市 | 5228 | 5196 | 32 | -74 |
| 佛山市 | 5687 | 5639 | 48 | 72 |
| 江门市 | 4779 | 4772 | 7 | 111 |
| 湛江市 | 4821 | 4804 | 17 | -79 |
| 茂名市 | 5281 | 5258 | 23 | 37 |
| 肇庆市 | 4903 | 4903 | 0 | -51 |
| 惠州市 | 5210 | 5317 | -107 | -138 |
| 梅州市 | 5210 | 5210 | 0 | -128 |
| 汕尾市 | 5416 | 5416 | 0 | 0 |
| 河源市 | 5000 | 5000 | 0 | -50 |
| 阳江市 | 5210 | 5210 | 0 | -266 |
| 清远市 | 5230 | 5224 | 6 | -7 |
| 东莞市 | 4525 | 4525 | 0 | -56 |
| 中山市 | 3699 | 3668 | 31 | 8 |
| 潮州市 | 2975 | 2932 | 43 | -48 |
| 揭阳市 | 5000 | 5000 | 0 | -100 |
| 云浮市 | 4946 | 4892 | 54 | 59 |


