| 云南省 2023-01-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 4820 | 4820 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 5480 | 5480 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 5547 | 5447 | 100 | 236 |
| 保山市 | 4800 | 4806 | -6 | -19 |
| 昭通市 | 5573 | 5488 | 85 | 166 |
| 丽江市 | 4815 | 4695 | 120 | 214 |
| 普洱市 | 5345 | 5251 | 94 | 683 |
| 临沧市 | 5046 | 4954 | 92 | 184 |
| 楚雄 | 5300 | 5289 | 11 | -73 |
| 红河 | 5188 | 5105 | 83 | 188 |
| 文山 | 5796 | 5680 | 116 | 210 |
| 西双版纳 | 5398 | 5305 | 93 | 212 |
| 大理 | 4900 | 4900 | 0 | -216 |
| 德宏 | 4665 | 4566 | 99 | 215 |
| 怒江 | 4206 | 4120 | 86 | 175 |
| 迪庆 | 4267 | 4158 | 109 | 201 |


