| 广东省 2023-03-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 4405 | 4405 | 0 | -95 |
| 韶关市 | 4850 | 4850 | 0 | -360 |
| 深圳市 | 3353 | 3353 | 0 | -238 |
| 珠海市 | 4932 | 5022 | -90 | -64 |
| 汕头市 | 5170 | 5289 | -119 | -122 |
| 佛山市 | 5703 | 5703 | 0 | 0 |
| 江门市 | 5240 | 5240 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4560 | 4700 | -140 | -140 |
| 茂名市 | 5175 | 5175 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4757 | 4757 | 0 | -119 |
| 惠州市 | 5240 | 5240 | 0 | -83 |
| 梅州市 | 5240 | 5240 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 5093 | 5093 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4475 | 4475 | 0 | -425 |
| 阳江市 | 5301 | 5301 | 0 | -83 |
| 清远市 | 4833 | 4833 | 0 | -180 |
| 东莞市 | 4234 | 4234 | 0 | -231 |
| 中山市 | 4722 | 4818 | -96 | -182 |
| 潮州市 | 2711 | 2817 | -106 | -148 |
| 揭阳市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 4933 | 4933 | 0 | -80 |


