| 四川省 2023-03-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 成都市 | 4400 | 4480 | -80 | -300 |
| 自贡市 | 5033 | 5090 | -57 | 283 |
| 攀枝花市 | 5008 | 5047 | -39 | 21 |
| 泸州市 | 5324 | 5374 | -50 | 49 |
| 德阳市 | 4360 | 4400 | -40 | -40 |
| 绵阳市 | 4638 | 4638 | 0 | 58 |
| 广元市 | 5140 | 5195 | -55 | 32 |
| 遂宁市 | 5195 | 5251 | -56 | 12 |
| 内江市 | 5266 | 5321 | -55 | 32 |
| 乐山市 | 5341 | 5341 | 0 | 81 |
| 南充市 | 5197 | 5197 | 0 | 57 |
| 眉山市 | 4480 | 4480 | 0 | -140 |
| 宜宾市 | 3923 | 3976 | -53 | 39 |
| 广安市 | 3903 | 3949 | -46 | 16 |
| 达州市 | 4799 | 4849 | -50 | 13 |
| 雅安市 | 5238 | 5259 | -21 | -21 |
| 巴中市 | 4808 | 4817 | -9 | 64 |
| 资阳市 | 5860 | 5882 | -22 | -182 |
| 阿坝 | 4331 | 4387 | -56 | -202 |
| 甘孜 | 4557 | 4614 | -57 | -161 |
| 凉山 | 5585 | 5611 | -26 | 61 |


