| 广西 2023-03-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 4500 | 4600 | -100 | -300 |
| 柳州市 | 4579 | 4663 | -84 | -721 |
| 桂林市 | 4620 | 4695 | -75 | -80 |
| 梧州市 | 4492 | 4542 | -50 | -105 |
| 北海市 | 5283 | 5376 | -93 | -184 |
| 防城港市 | 4028 | 4079 | -51 | -143 |
| 钦州市 | 4917 | 4917 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5235 | 5296 | -61 | -145 |
| 玉林市 | 4640 | 4727 | -87 | -145 |
| 百色市 | 4458 | 4513 | -55 | -200 |
| 贺州市 | 4939 | 4995 | -56 | -111 |
| 河池市 | 4183 | 4261 | -78 | -176 |
| 来宾市 | 5240 | 5308 | -68 | -137 |
| 崇左市 | 5185 | 5270 | -85 | -241 |


