| 云南省 2023-03-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-19 | 03-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 4400 | 4600 | -200 | -200 |
| 曲靖市 | 4850 | 4850 | 0 | -250 |
| 玉溪市 | 4708 | 4801 | -93 | -212 |
| 保山市 | 4700 | 4700 | 0 | -100 |
| 昭通市 | 4822 | 4904 | -82 | -179 |
| 丽江市 | 4509 | 4620 | -111 | -194 |
| 普洱市 | 5167 | 5251 | -84 | 143 |
| 临沧市 | 5023 | 5128 | -105 | -218 |
| 楚雄 | 4479 | 4560 | -81 | -270 |
| 红河 | 4695 | 4793 | -98 | -210 |
| 文山 | 5458 | 5557 | -99 | -182 |
| 西双版纳 | 5187 | 5293 | -106 | 32 |
| 大理 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 德宏 | 4267 | 4369 | -102 | -39 |
| 怒江 | 3700 | 3791 | -91 | -9 |
| 迪庆 | 3838 | 3956 | -118 | -19 |


