| 湖南省 2023-03-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-23 | 03-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 4460 | 4460 | 0 | -90 |
| 株洲市 | 4707 | 4707 | 0 | 47 |
| 湘潭市 | 4980 | 4945 | 35 | -70 |
| 衡阳市 | 4890 | 4890 | 0 | 15 |
| 邵阳市 | 4821 | 4821 | 0 | -32 |
| 岳阳市 | 4688 | 4688 | 0 | 288 |
| 常德市 | 4805 | 4805 | 0 | 125 |
| 张家界市 | 4140 | 4039 | 101 | 97 |
| 益阳市 | 4350 | 4300 | 50 | -200 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4300 | 4200 | 100 | -100 |
| 怀化市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4730 | 4730 | 0 | 50 |
| 湘西 | 4699 | 4601 | 98 | 104 |


