| 江西省 2023-04-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 4918 | 4918 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 4515 | 4546 | -31 | -133 |
| 萍乡市 | 4850 | 4850 | 0 | 0 |
| 九江市 | 4192 | 4233 | -41 | -129 |
| 新余市 | 4210 | 4220 | -10 | -125 |
| 鹰潭市 | 4670 | 4670 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 5240 | 5240 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 4565 | 4565 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5006 | 5006 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 5619 | 5619 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5373 | 5429 | -56 | -144 |


