| 湖南省 2023-05-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4260 | 4260 | 0 | 50 |
| 邵阳市 | 4800 | 4800 | 0 | 310 |
| 岳阳市 | 4367 | 4367 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4852 | 4852 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4073 | 4141 | -68 | 31 |
| 益阳市 | 4520 | 4500 | 20 | 100 |
| 郴州市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4460 | 4460 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4580 | 4580 | 0 | 100 |
| 湘西 | 4533 | 4606 | -73 | -14 |


