| 云南省 2023-05-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-13 | 05-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 4897 | 4897 | 0 | 0 |
| 保山市 | 5000 | 5000 | 0 | 790 |
| 昭通市 | 4971 | 4971 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4716 | 4716 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 5161 | 5261 | -100 | -5 |
| 临沧市 | 5221 | 5221 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 红河 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 文山 | 5610 | 5610 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 5188 | 5288 | -100 | 87 |
| 大理 | 4560 | 4100 | 460 | 460 |
| 德宏 | 4452 | 4538 | -86 | 118 |
| 怒江 | 3932 | 4050 | -118 | 81 |
| 迪庆 | 4067 | 4153 | -86 | 91 |


