| 云南省 2023-05-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 4320 | 4320 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 4897 | 4897 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4800 | 5000 | -200 | -200 |
| 昭通市 | 4971 | 4971 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4716 | 4716 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 5226 | 5140 | 86 | 179 |
| 临沧市 | 5221 | 5221 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 4400 | 4400 | 0 | -180 |
| 红河 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 文山 | 5610 | 5610 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 5300 | 5188 | 112 | 203 |
| 大理 | 4450 | 4450 | 0 | -110 |
| 德宏 | 4469 | 4369 | 100 | 123 |
| 怒江 | 3986 | 3882 | 104 | 138 |
| 迪庆 | 4170 | 4062 | 108 | 190 |


