| 江西省 2023-05-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-30 | 05-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 5023 | 5023 | 0 | 105 |
| 景德镇市 | 4352 | 4240 | 112 | 104 |
| 萍乡市 | 4116 | 4116 | 0 | 116 |
| 九江市 | 4160 | 4240 | -80 | -73 |
| 新余市 | 4230 | 4160 | 70 | -30 |
| 鹰潭市 | 4180 | 4180 | 0 | 80 |
| 赣州市 | 5160 | 5218 | -58 | 80 |
| 吉安市 | 4181 | 4181 | 0 | 81 |
| 宜春市 | 3980 | 3980 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 5506 | 5506 | 0 | -113 |
| 上饶市 | 4988 | 4891 | 97 | 73 |


