| 湖北省 2023-06-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 武汉市 | 4510 | 3800 | 710 | 110 |
| 黄石市 | 4440 | 4467 | -27 | -27 |
| 十堰市 | 4143 | 4202 | -59 | -190 |
| 宜昌市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 4579 | 4330 | 249 | 43 |
| 鄂州市 | 5179 | 5217 | -38 | -38 |
| 荆门市 | 4030 | 4030 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 4400 | 4416 | -16 | -16 |
| 荆州市 | 4125 | 4260 | -135 | -135 |
| 黄冈市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 4480 | 4500 | -20 | -100 |
| 随州市 | 3983 | 4000 | -17 | -517 |
| 恩施 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4490 | 4550 | -60 | -60 |


