| 云南省 2023-06-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 4320 | 4320 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 4874 | 4874 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4650 | 4670 | -20 | 15 |
| 昭通市 | 4420 | 4210 | 210 | 210 |
| 丽江市 | 4693 | 4693 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 5119 | 5036 | 83 | 25 |
| 临沧市 | 5197 | 5197 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 4365 | 4365 | 0 | 0 |
| 红河 | 4576 | 4576 | 0 | 0 |
| 文山 | 5610 | 5610 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 5144 | 5083 | 61 | -44 |
| 大理 | 4230 | 4230 | 0 | -330 |
| 德宏 | 4302 | 4231 | 71 | -14 |
| 怒江 | 3965 | 3885 | 80 | 87 |
| 迪庆 | 4026 | 3941 | 85 | 23 |


