| 云南省 2023-06-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-16 | 06-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 4220 | 4220 | 0 | -180 |
| 曲靖市 | 4320 | 4320 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 4874 | 4874 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4210 | 4300 | -90 | -340 |
| 昭通市 | 4420 | 4420 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4693 | 4693 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 5049 | 5011 | 38 | -148 |
| 临沧市 | 5197 | 5197 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 4365 | 4365 | 0 | 0 |
| 红河 | 5000 | 5000 | 0 | 424 |
| 文山 | 5610 | 5610 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 4951 | 4915 | 36 | -190 |
| 大理 | 4200 | 4200 | 0 | -30 |
| 德宏 | 4150 | 4130 | 20 | -176 |
| 怒江 | 3862 | 3833 | 29 | -168 |
| 迪庆 | 3887 | 3837 | 50 | -192 |


