| 湖南省 2023-08-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-10 | 08-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 4309 | 4309 | 0 | 40 |
| 株洲市 | 4648 | 4648 | 0 | 435 |
| 湘潭市 | 4610 | 4610 | 0 | 130 |
| 衡阳市 | 4424 | 4412 | 12 | 67 |
| 邵阳市 | 4718 | 4718 | 0 | 393 |
| 岳阳市 | 4266 | 4266 | 0 | -384 |
| 常德市 | 4546 | 4546 | 0 | 296 |
| 张家界市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 4453 | 4453 | 0 | -227 |
| 郴州市 | 4498 | 4498 | 0 | 165 |
| 永州市 | 4638 | 4633 | 5 | 38 |
| 怀化市 | 4323 | 4306 | 17 | -277 |
| 娄底市 | 4660 | 4673 | -13 | 200 |
| 湘西 | 4343 | 4343 | 0 | 57 |


