| 湖南省 2023-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4903 | 4903 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4905 | 4905 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4774 | 4774 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4912 | 4912 | 0 | -15 |
| 岳阳市 | 5228 | 5228 | 0 | -9 |
| 常德市 | 4853 | 4853 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4823 | 4823 | 0 | -2 |
| 益阳市 | 4650 | 4650 | 0 | -3 |
| 郴州市 | 4748 | 4748 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4929 | 4931 | -2 | -24 |
| 怀化市 | 4990 | 4990 | 0 | -70 |
| 娄底市 | 4987 | 4987 | 0 | -11 |
| 湘西 | 4690 | 4690 | 0 | 0 |


