| 四川省 2023-10-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-03 | 10-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 成都市 | 5031 | 5031 | 0 | 0 |
| 自贡市 | 4922 | 4922 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 4950 | 4950 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 5107 | 5107 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 5111 | 5111 | 0 | -28 |
| 绵阳市 | 5137 | 5137 | 0 | 0 |
| 广元市 | 5175 | 5175 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4740 | 4740 | 0 | 0 |
| 内江市 | 4980 | 4980 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 南充市 | 5155 | 5155 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4850 | 4885 | -35 | -26 |
| 宜宾市 | 4810 | 4810 | 0 | 0 |
| 广安市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4915 | 4915 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 4773 | 4773 | 0 | 1 |
| 巴中市 | 5215 | 5215 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 4995 | 4995 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 4078 | 4078 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 4585 | 4585 | 0 | 0 |
| 凉山 | 4965 | 4965 | 0 | 0 |


