| 山东省 2023-10-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-04 | 10-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 4822 | 4827 | -5 | -56 |
| 青岛市 | 4936 | 4936 | 0 | -7 |
| 淄博市 | 4787 | 4773 | 14 | -28 |
| 枣庄市 | 4783 | 4783 | 0 | 2 |
| 东营市 | 5110 | 5110 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4840 | 4840 | 0 | 40 |
| 潍坊市 | 4772 | 4776 | -4 | -1 |
| 济宁市 | 4911 | 4914 | -3 | -12 |
| 泰安市 | 4807 | 4807 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4615 | 4643 | -28 | -58 |
| 日照市 | 4783 | 4790 | -7 | -52 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4835 | 4836 | -1 | -16 |
| 德州市 | 4869 | 4863 | 6 | -5 |
| 聊城市 | 4975 | 4975 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4848 | 4848 | 0 | -14 |


