| 山东省 2023-10-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 4807 | 4817 | -10 | -28 |
| 青岛市 | 4928 | 4928 | 0 | -15 |
| 淄博市 | 4681 | 4690 | -9 | -94 |
| 枣庄市 | 4783 | 4783 | 0 | 0 |
| 东营市 | 5110 | 5110 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4850 | 4850 | 0 | 10 |
| 潍坊市 | 4783 | 4790 | -7 | 1 |
| 济宁市 | 4887 | 4889 | -2 | -52 |
| 泰安市 | 4807 | 4807 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4598 | 4643 | -45 | -52 |
| 日照市 | 4778 | 4778 | 0 | -10 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4835 | 4835 | 0 | -4 |
| 德州市 | 4860 | 4855 | 5 | -5 |
| 聊城市 | 4975 | 4975 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4848 | 4848 | 0 | -14 |


