| 山东省 2023-10-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 济南市 | 4795 | 4807 | -12 | -35 |
| 青岛市 | 4928 | 4928 | 0 | -8 |
| 淄博市 | 4689 | 4681 | 8 | -81 |
| 枣庄市 | 4783 | 4783 | 0 | 0 |
| 东营市 | 5110 | 5110 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4850 | 4850 | 0 | 10 |
| 潍坊市 | 4779 | 4783 | -4 | 2 |
| 济宁市 | 4885 | 4887 | -2 | -49 |
| 泰安市 | 4807 | 4807 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4575 | 4598 | -23 | -75 |
| 日照市 | 4770 | 4778 | -8 | -20 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4835 | 4835 | 0 | -3 |
| 德州市 | 4858 | 4860 | -2 | -7 |
| 聊城市 | 4975 | 4975 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4848 | 4848 | 0 | 1 |


