| 广西 2023-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 4511 | 4513 | -2 | -389 |
| 柳州市 | 4423 | 4423 | 0 | -647 |
| 桂林市 | 4287 | 4287 | 0 | -493 |
| 梧州市 | 4320 | 4320 | 0 | -240 |
| 北海市 | 4100 | 4100 | 0 | -995 |
| 防城港市 | 4610 | 4610 | 0 | -73 |
| 钦州市 | 4840 | 4840 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 4420 | 4420 | 0 | -440 |
| 玉林市 | 4518 | 4518 | 0 | -157 |
| 百色市 | 4327 | 4327 | 0 | -560 |
| 贺州市 | 5020 | 5020 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4530 | 4530 | 0 | -140 |
| 来宾市 | 4300 | 4300 | 0 | -847 |
| 崇左市 | 4600 | 4600 | 0 | -270 |


