| 江西省 2023-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 4360 | 4240 | 120 | -260 |
| 景德镇市 | 4357 | 4357 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 4759 | 4040 | 719 | -341 |
| 九江市 | 4090 | 4090 | 0 | -1080 |
| 新余市 | 4755 | 4440 | 315 | 315 |
| 鹰潭市 | 4285 | 4285 | 0 | -135 |
| 赣州市 | 4605 | 4354 | 251 | 90 |
| 吉安市 | 4322 | 4210 | 112 | -253 |
| 宜春市 | 5010 | 5090 | -80 | -80 |
| 抚州市 | 4970 | 4970 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 4700 | 4380 | 320 | 320 |


