| 广东省 2023-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 4317 | 4168 | 149 | -403 |
| 韶关市 | 4385 | 4385 | 0 | -105 |
| 深圳市 | 4557 | 4155 | 402 | -238 |
| 珠海市 | 4277 | 4035 | 242 | -483 |
| 汕头市 | 4680 | 4360 | 320 | -60 |
| 佛山市 | 4550 | 4315 | 235 | 60 |
| 江门市 | 4722 | 4270 | 452 | -58 |
| 湛江市 | 4980 | 5047 | -67 | -67 |
| 茂名市 | 4253 | 4253 | 0 | -237 |
| 肇庆市 | 4560 | 4560 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4770 | 4455 | 315 | 90 |
| 汕尾市 | 4564 | 4312 | 252 | -100 |
| 河源市 | 4427 | 4205 | 222 | -693 |
| 阳江市 | 4625 | 4250 | 375 | -475 |
| 清远市 | 4628 | 4230 | 398 | -152 |
| 东莞市 | 4130 | 4130 | 0 | -8 |
| 中山市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 4110 | 4110 | 0 | -33 |
| 揭阳市 | 4033 | 4033 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 4820 | 4820 | 0 | 0 |


