| 湖南省 2023-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 4142 | 4269 | -127 | -115 |
| 株洲市 | 4574 | 4574 | 0 | 86 |
| 湘潭市 | 4480 | 4610 | -130 | 165 |
| 衡阳市 | 4660 | 4711 | -51 | 70 |
| 邵阳市 | 4522 | 4521 | 1 | -135 |
| 岳阳市 | 4243 | 4243 | 0 | -87 |
| 常德市 | 4458 | 4537 | -79 | -15 |
| 张家界市 | 4520 | 4680 | -160 | 0 |
| 益阳市 | 4500 | 4501 | -1 | -13 |
| 郴州市 | 4524 | 4610 | -86 | -131 |
| 永州市 | 4279 | 4419 | -140 | -201 |
| 怀化市 | 4252 | 4252 | 0 | -48 |
| 娄底市 | 4507 | 4665 | -158 | 87 |
| 湘西 | 4337 | 4337 | 0 | -83 |


