| 广东省 2024-01-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 3463 | 3460 | 3 | -607 |
| 韶关市 | 3461 | 3461 | 0 | -869 |
| 深圳市 | 3468 | 3468 | 0 | -1089 |
| 珠海市 | 3475 | 3475 | 0 | -532 |
| 汕头市 | 3534 | 3539 | -5 | -546 |
| 佛山市 | 3459 | 3456 | 3 | -681 |
| 江门市 | 3463 | 3463 | 0 | -1107 |
| 湛江市 | 3459 | 3463 | -4 | -966 |
| 茂名市 | 3454 | 3456 | -2 | -546 |
| 肇庆市 | 3466 | 3466 | 0 | -1094 |
| 惠州市 | 3463 | 3456 | 7 | -877 |
| 梅州市 | 3457 | 3457 | 0 | -543 |
| 汕尾市 | 3467 | 3467 | 0 | -763 |
| 河源市 | 3458 | 3458 | 0 | -762 |
| 阳江市 | 3458 | 3458 | 0 | -812 |
| 清远市 | 3461 | 3457 | 4 | -1024 |
| 东莞市 | 3450 | 3450 | 0 | -680 |
| 中山市 | 3450 | 3450 | 0 | -1200 |
| 潮州市 | 3475 | 3475 | 0 | -635 |
| 揭阳市 | 3456 | 3456 | 0 | -544 |
| 云浮市 | 3456 | 3456 | 0 | -1364 |


