| 云南省 2024-02-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-15 | 02-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3800 | 3400 | 400 | 300 |
| 曲靖市 | 4127 | 4008 | 119 | 129 |
| 玉溪市 | 4305 | 4199 | 106 | 106 |
| 保山市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3814 | 3733 | 81 | 276 |
| 丽江市 | 4914 | 4817 | 97 | 82 |
| 普洱市 | 3957 | 3837 | 120 | 106 |
| 临沧市 | 4839 | 4742 | 97 | 97 |
| 楚雄 | 3927 | 3837 | 90 | 207 |
| 红河 | 4275 | 4155 | 120 | 99 |
| 文山 | 4496 | 4411 | 85 | 85 |
| 西双版纳 | 3958 | 3878 | 80 | 65 |
| 大理 | 3791 | 3708 | 83 | -25 |
| 德宏 | 4369 | 4281 | 88 | 108 |
| 怒江 | 3839 | 3749 | 90 | 62 |
| 迪庆 | 4282 | 4173 | 109 | 100 |


