| 江西省 2024-02-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 4145 | 4145 | 0 | 270 |
| 景德镇市 | 4117 | 4117 | 0 | 279 |
| 萍乡市 | 4158 | 4158 | 0 | 299 |
| 九江市 | 4129 | 4129 | 0 | 266 |
| 新余市 | 4131 | 4131 | 0 | 281 |
| 鹰潭市 | 4145 | 4145 | 0 | 281 |
| 赣州市 | 3800 | 3564 | 236 | 542 |
| 吉安市 | 3989 | 3989 | 0 | 276 |
| 宜春市 | 4077 | 4077 | 0 | 255 |
| 抚州市 | 4074 | 4074 | 0 | 271 |
| 上饶市 | 4120 | 4120 | 0 | 271 |


