| 湖南省 2024-03-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 3401 | 3414 | -13 | -89 |
| 株洲市 | 3370 | 3370 | 0 | -91 |
| 湘潭市 | 3400 | 3400 | 0 | -101 |
| 衡阳市 | 3401 | 3401 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3411 | 3401 | 10 | -96 |
| 岳阳市 | 3401 | 3399 | 2 | -98 |
| 常德市 | 3397 | 3397 | 0 | -96 |
| 张家界市 | 3398 | 3398 | 0 | -77 |
| 益阳市 | 3432 | 3431 | 1 | -248 |
| 郴州市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3393 | 3402 | -9 | -7 |
| 怀化市 | 3396 | 3397 | -1 | -123 |
| 娄底市 | 3403 | 3403 | 0 | -115 |
| 湘西 | 3396 | 3396 | 0 | -116 |


