| 云南省 2024-03-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3560 | 3560 | 0 | -40 |
| 曲靖市 | 4328 | 4328 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 4510 | 4510 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3860 | 3908 | -48 | -40 |
| 昭通市 | 3353 | 3353 | 0 | -102 |
| 丽江市 | 4563 | 4605 | -42 | -183 |
| 普洱市 | 3891 | 3922 | -31 | -47 |
| 临沧市 | 4754 | 4811 | -57 | -53 |
| 楚雄 | 3520 | 3520 | 0 | -119 |
| 红河 | 4461 | 4461 | 0 | 0 |
| 文山 | 4651 | 4651 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 4138 | 4138 | 0 | 0 |
| 大理 | 3980 | 3980 | 0 | 0 |
| 德宏 | 4575 | 4575 | 0 | 0 |
| 怒江 | 4225 | 4225 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 4452 | 4452 | 0 | 0 |


