| 云南省 2024-06-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-16 | 06-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3560 | 3570 | -10 | 140 |
| 曲靖市 | 3933 | 3933 | 0 | 93 |
| 玉溪市 | 5326 | 5326 | 0 | 83 |
| 保山市 | 3890 | 3880 | 10 | 30 |
| 昭通市 | 3449 | 3449 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4909 | 4909 | 0 | 22 |
| 普洱市 | 4038 | 4038 | 0 | -76 |
| 临沧市 | 4347 | 4347 | 0 | 24 |
| 楚雄 | 3420 | 3420 | 0 | 0 |
| 红河 | 5247 | 5247 | 0 | 106 |
| 文山 | 3699 | 3699 | 0 | 88 |
| 西双版纳 | 4966 | 4966 | 0 | 86 |
| 大理 | 4014 | 4014 | 0 | 119 |
| 德宏 | 5195 | 5195 | 0 | -112 |
| 怒江 | 5005 | 5005 | 0 | 104 |
| 迪庆 | 5228 | 5228 | 0 | -9 |


