| 广东省 2024-06-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 3401 | 3400 | 1 | 3 |
| 韶关市 | 3437 | 3860 | -423 | 3 |
| 深圳市 | 3408 | 3518 | -110 | 0 |
| 珠海市 | 3395 | 3505 | -110 | 0 |
| 汕头市 | 3400 | 3481 | -81 | 0 |
| 佛山市 | 3413 | 3496 | -83 | 8 |
| 江门市 | 3393 | 3498 | -105 | 0 |
| 湛江市 | 3402 | 3486 | -84 | 0 |
| 茂名市 | 3406 | 3414 | -8 | -6 |
| 肇庆市 | 3423 | 3523 | -100 | 7 |
| 惠州市 | 3414 | 3404 | 10 | 9 |
| 梅州市 | 3401 | 3483 | -82 | 0 |
| 汕尾市 | 3387 | 3493 | -106 | 0 |
| 河源市 | 3407 | 3407 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 3403 | 3491 | -88 | 3 |
| 清远市 | 3409 | 3499 | -90 | 4 |
| 东莞市 | 3430 | 3515 | -85 | 0 |
| 中山市 | 3380 | 3477 | -97 | 0 |
| 潮州市 | 3430 | 3517 | -87 | 22 |
| 揭阳市 | 3398 | 3510 | -112 | -11 |
| 云浮市 | 3418 | 3522 | -104 | 9 |


