| 云南省 2024-06-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-23 | 06-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3540 | 3510 | 30 | -20 |
| 曲靖市 | 4041 | 4041 | 0 | 108 |
| 玉溪市 | 5225 | 5225 | 0 | -101 |
| 保山市 | 3880 | 3900 | -20 | -10 |
| 昭通市 | 3407 | 3407 | 0 | -42 |
| 丽江市 | 4786 | 4756 | 30 | -123 |
| 普洱市 | 3991 | 3946 | 45 | -47 |
| 临沧市 | 4230 | 4217 | 13 | -117 |
| 楚雄 | 3350 | 3350 | 0 | -70 |
| 红河 | 3410 | 3410 | 0 | -1837 |
| 文山 | 3804 | 3804 | 0 | 105 |
| 西双版纳 | 5076 | 5076 | 0 | 110 |
| 大理 | 4014 | 4014 | 0 | 0 |
| 德宏 | 5305 | 5305 | 0 | 110 |
| 怒江 | 5112 | 5112 | 0 | 107 |
| 迪庆 | 5213 | 5213 | 0 | -15 |


