| 云南省 2024-07-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3560 | 3580 | -20 | 30 |
| 曲靖市 | 4041 | 4041 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 5225 | 5225 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3900 | 3890 | 10 | 20 |
| 昭通市 | 3407 | 3407 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 4794 | 4748 | 46 | 20 |
| 普洱市 | 3954 | 3930 | 24 | -7 |
| 临沧市 | 4109 | 4068 | 41 | -73 |
| 楚雄 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 红河 | 3410 | 3410 | 0 | 0 |
| 文山 | 3804 | 3804 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 5076 | 5076 | 0 | 0 |
| 大理 | 3510 | 3510 | 0 | -504 |
| 德宏 | 5305 | 5305 | 0 | 0 |
| 怒江 | 5112 | 5112 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 5213 | 5213 | 0 | 0 |


