| 云南省 2024-07-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3670 | 3700 | -30 | -30 |
| 曲靖市 | 4041 | 4041 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 5225 | 5225 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3910 | 3910 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3281 | 3407 | -126 | -126 |
| 丽江市 | 4777 | 4839 | -62 | -26 |
| 普洱市 | 3915 | 3966 | -51 | -21 |
| 临沧市 | 4060 | 4125 | -65 | -51 |
| 楚雄 | 3250 | 3350 | -100 | -100 |
| 红河 | 3410 | 3410 | 0 | 0 |
| 文山 | 3804 | 3804 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 5076 | 5076 | 0 | 0 |
| 大理 | 3510 | 3510 | 0 | 0 |
| 德宏 | 5305 | 5305 | 0 | 0 |
| 怒江 | 5112 | 5112 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 5213 | 5213 | 0 | 0 |


