| 云南省 2024-07-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-16 | 07-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3543 | 3700 | -157 | -157 |
| 曲靖市 | 4041 | 4041 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 5315 | 5315 | 0 | 90 |
| 保山市 | 3910 | 3885 | 25 | 0 |
| 昭通市 | 3281 | 3281 | 0 | -148 |
| 丽江市 | 4789 | 4795 | -6 | -50 |
| 普洱市 | 3933 | 3958 | -25 | 4 |
| 临沧市 | 4086 | 4098 | -12 | -62 |
| 楚雄 | 3250 | 3250 | 0 | -100 |
| 红河 | 3499 | 3499 | 0 | 89 |
| 文山 | 3916 | 3916 | 0 | 112 |
| 西双版纳 | 5192 | 5192 | 0 | 116 |
| 大理 | 3510 | 3510 | 0 | 0 |
| 德宏 | 5191 | 5191 | 0 | -114 |
| 怒江 | 5192 | 5192 | 0 | 80 |
| 迪庆 | 5293 | 5293 | 0 | 80 |


