| 广东省 2024-08-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 3337 | 3217 | 120 | 197 |
| 韶关市 | 3410 | 3322 | 88 | 282 |
| 深圳市 | 3406 | 3326 | 80 | 286 |
| 珠海市 | 3409 | 3289 | 120 | 309 |
| 汕头市 | 3422 | 3342 | 80 | 272 |
| 佛山市 | 3467 | 3351 | 116 | 342 |
| 江门市 | 3461 | 3344 | 117 | 294 |
| 湛江市 | 3255 | 3255 | 0 | 104 |
| 茂名市 | 3235 | 3142 | 93 | 110 |
| 肇庆市 | 3415 | 3327 | 88 | 286 |
| 惠州市 | 3413 | 3321 | 92 | 285 |
| 梅州市 | 3372 | 3372 | 0 | 212 |
| 汕尾市 | 3465 | 3347 | 118 | 292 |
| 河源市 | 3174 | 3080 | 94 | 41 |
| 阳江市 | 3435 | 3339 | 96 | 302 |
| 清远市 | 3464 | 3348 | 116 | 335 |
| 东莞市 | 3393 | 3293 | 100 | 273 |
| 中山市 | 3570 | 3488 | 82 | 290 |
| 潮州市 | 3375 | 3291 | 84 | 275 |
| 揭阳市 | 3322 | 3232 | 90 | 174 |
| 云浮市 | 3447 | 3340 | 107 | 297 |


