| 广东省 2024-08-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 3118 | 3337 | -219 | -20 |
| 韶关市 | 3129 | 3410 | -281 | -4 |
| 深圳市 | 3120 | 3406 | -286 | 0 |
| 珠海市 | 3100 | 3409 | -309 | 0 |
| 汕头市 | 3133 | 3422 | -289 | -17 |
| 佛山市 | 3163 | 3467 | -304 | 32 |
| 江门市 | 3150 | 3461 | -311 | 0 |
| 湛江市 | 3147 | 3255 | -108 | -4 |
| 茂名市 | 3148 | 3235 | -87 | 14 |
| 肇庆市 | 3127 | 3415 | -288 | 1 |
| 惠州市 | 3142 | 3413 | -271 | 9 |
| 梅州市 | 3160 | 3372 | -212 | 0 |
| 汕尾市 | 3173 | 3465 | -292 | 0 |
| 河源市 | 3125 | 3174 | -49 | -24 |
| 阳江市 | 3167 | 3435 | -268 | 0 |
| 清远市 | 3126 | 3464 | -338 | 12 |
| 东莞市 | 3120 | 3393 | -273 | 0 |
| 中山市 | 3280 | 3570 | -290 | 0 |
| 潮州市 | 3090 | 3375 | -285 | 0 |
| 揭阳市 | 3148 | 3322 | -174 | 20 |
| 云浮市 | 3150 | 3447 | -297 | 5 |


