| 云南省 2024-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3590 | 3580 | 10 | 0 |
| 曲靖市 | 3804 | 3804 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 5165 | 5165 | 0 | -25 |
| 保山市 | 3460 | 3480 | -20 | -58 |
| 昭通市 | 3094 | 3094 | 0 | -105 |
| 丽江市 | 4737 | 4795 | -58 | -154 |
| 普洱市 | 3890 | 3934 | -44 | -73 |
| 临沧市 | 4257 | 4257 | 0 | -103 |
| 楚雄 | 3080 | 3080 | 0 | -118 |
| 红河 | 3840 | 3840 | 0 | 108 |
| 文山 | 4113 | 4113 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 5132 | 5132 | 0 | -44 |
| 大理 | 3200 | 3200 | 0 | -576 |
| 德宏 | 5134 | 5134 | 0 | -29 |
| 怒江 | 5228 | 5228 | 0 | -32 |
| 迪庆 | 5216 | 5216 | 0 | -48 |


