| 广西 2024-08-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-14 | 08-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 3010 | 3031 | -21 | -85 |
| 柳州市 | 3017 | 3036 | -19 | -87 |
| 桂林市 | 3009 | 3030 | -21 | -85 |
| 梧州市 | 3000 | 3030 | -30 | -90 |
| 北海市 | 3010 | 3040 | -30 | -85 |
| 防城港市 | 3000 | 3020 | -20 | -90 |
| 钦州市 | 3020 | 3033 | -13 | -80 |
| 贵港市 | 3024 | 3035 | -11 | -78 |
| 玉林市 | 2999 | 3020 | -21 | -82 |
| 百色市 | 3013 | 3033 | -20 | -86 |
| 贺州市 | 3010 | 3033 | -23 | -85 |
| 河池市 | 3011 | 3036 | -25 | -82 |
| 来宾市 | 3003 | 3028 | -25 | -89 |
| 崇左市 | 3023 | 3033 | -10 | -78 |


