| 广东省 2024-08-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 3054 | 3050 | 4 | -94 |
| 韶关市 | 3065 | 3061 | 4 | -59 |
| 深圳市 | 3052 | 3052 | 0 | -68 |
| 珠海市 | 3020 | 3020 | 0 | -80 |
| 汕头市 | 3095 | 3083 | 12 | -38 |
| 佛山市 | 3058 | 3077 | -19 | -109 |
| 江门市 | 3106 | 3095 | 11 | -61 |
| 湛江市 | 3091 | 3098 | -7 | -63 |
| 茂名市 | 3085 | 3078 | 7 | -60 |
| 肇庆市 | 3057 | 3060 | -3 | -69 |
| 惠州市 | 3066 | 3073 | -7 | -56 |
| 梅州市 | 3111 | 3111 | 0 | -49 |
| 汕尾市 | 3133 | 3133 | 0 | -40 |
| 河源市 | 3070 | 3070 | 0 | -55 |
| 阳江市 | 3107 | 3107 | 0 | -53 |
| 清远市 | 3060 | 3063 | -3 | -66 |
| 东莞市 | 3060 | 3060 | 0 | -60 |
| 中山市 | 3280 | 3280 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 3020 | 3020 | 0 | -70 |
| 揭阳市 | 3063 | 3080 | -17 | -65 |
| 云浮市 | 3095 | 3095 | 0 | -53 |


