| 云南省 2024-08-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-18 | 08-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 昆明市 | 3590 | 3580 | 10 | 10 |
| 曲靖市 | 3804 | 3804 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 5165 | 5165 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3450 | 3450 | 0 | -30 |
| 昭通市 | 3000 | 3000 | 0 | -94 |
| 丽江市 | 4846 | 4734 | 112 | 51 |
| 普洱市 | 3981 | 3874 | 107 | 47 |
| 临沧市 | 4347 | 4250 | 97 | 90 |
| 楚雄 | 2980 | 2980 | 0 | -100 |
| 红河 | 3840 | 3840 | 0 | 0 |
| 文山 | 4113 | 4113 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 5132 | 5132 | 0 | 0 |
| 大理 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 德宏 | 5134 | 5134 | 0 | 0 |
| 怒江 | 5228 | 5228 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 5216 | 5216 | 0 | 0 |


