| 江西省 2024-08-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-27 | 08-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2965 | 3026 | -61 | -65 |
| 景德镇市 | 2970 | 3037 | -67 | -67 |
| 萍乡市 | 2958 | 3038 | -80 | -80 |
| 九江市 | 2954 | 3037 | -83 | -82 |
| 新余市 | 2940 | 3040 | -100 | -100 |
| 鹰潭市 | 2957 | 3023 | -66 | -66 |
| 赣州市 | 2956 | 3039 | -83 | -82 |
| 吉安市 | 2940 | 3029 | -89 | -89 |
| 宜春市 | 2941 | 3031 | -90 | -90 |
| 抚州市 | 2967 | 3039 | -72 | -70 |
| 上饶市 | 2994 | 3035 | -41 | -40 |


