| 湖南省 2024-08-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-27 | 08-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 长沙市 | 3003 | 3054 | -51 | -118 |
| 株洲市 | 2960 | 3060 | -100 | -100 |
| 湘潭市 | 2970 | 3030 | -60 | -60 |
| 衡阳市 | 2978 | 3028 | -50 | -50 |
| 邵阳市 | 2971 | 3029 | -58 | -55 |
| 岳阳市 | 2973 | 3028 | -55 | -56 |
| 常德市 | 2968 | 3029 | -61 | -61 |
| 张家界市 | 2955 | 3030 | -75 | -80 |
| 益阳市 | 2992 | 3022 | -30 | -35 |
| 郴州市 | 2969 | 3033 | -64 | -64 |
| 永州市 | 2984 | 3035 | -51 | -50 |
| 怀化市 | 2962 | 3030 | -68 | -75 |
| 娄底市 | 2970 | 3034 | -64 | -57 |
| 湘西 | 2961 | 3036 | -75 | -75 |


