| 广东省 2024-08-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-31 | 08-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 3012 | 3008 | 4 | -58 |
| 韶关市 | 3012 | 3009 | 3 | -41 |
| 深圳市 | 2977 | 2977 | 0 | -75 |
| 珠海市 | 2970 | 2970 | 0 | -50 |
| 汕头市 | 3045 | 3020 | 25 | -50 |
| 佛山市 | 2995 | 3063 | -68 | -82 |
| 江门市 | 3067 | 3062 | 5 | -50 |
| 湛江市 | 3038 | 3015 | 23 | -60 |
| 茂名市 | 3037 | 3003 | 34 | -11 |
| 肇庆市 | 2999 | 2977 | 22 | -64 |
| 惠州市 | 2986 | 3022 | -36 | -98 |
| 梅州市 | 3040 | 3040 | 0 | -71 |
| 汕尾市 | 3067 | 3067 | 0 | -66 |
| 河源市 | 3003 | 3003 | 0 | -67 |
| 阳江市 | 3020 | 3073 | -53 | -75 |
| 清远市 | 2999 | 3003 | -4 | -58 |
| 东莞市 | 2960 | 2960 | 0 | -100 |
| 中山市 | 3280 | 3280 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 2950 | 2960 | -10 | -70 |
| 揭阳市 | 3040 | 3038 | 2 | -50 |
| 云浮市 | 3040 | 3033 | 7 | -55 |


