| 江西省 2024-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 2960 | 2960 | 0 | -70 |
| 景德镇市 | 2970 | 2970 | 0 | -67 |
| 萍乡市 | 2958 | 2958 | 0 | -80 |
| 九江市 | 2950 | 2953 | -3 | -88 |
| 新余市 | 2940 | 2940 | 0 | -100 |
| 鹰潭市 | 2957 | 2957 | 0 | -66 |
| 赣州市 | 2956 | 2954 | 2 | -83 |
| 吉安市 | 2940 | 2940 | 0 | -90 |
| 宜春市 | 2941 | 2941 | 0 | -90 |
| 抚州市 | 2969 | 2969 | 0 | -70 |
| 上饶市 | 2993 | 2993 | 0 | -41 |


